前橋市樋越町 第2 2号棟
みんなの、街の、不動産屋さん。センチュリー21!お客様のペースで物件をお探し出来ます。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:89734908 情報更新日:2024年12月04日 次回更新予定日:2024年12月18日所在地 | 群馬県前橋市樋越町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 102.06㎡(30.87坪) |
価格 | 2,030万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 274.55㎡(83.05坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 畑/- | 接道状況 | 一方(東 公道 4.3m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/174% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 特定用途制限地域 土地面積:路地状部分約74平米含 建物面積:別途ルーフバルコニー9.72平米、ポーチ4.86平米有 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第HPA-24-08338-1号 |
物件番号 | 89734908 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 容積率:前面道路幅員制限 特定用途制限地域(地域拠点地区) 土地面積:路地状部分約74平米含 建物面積:別途ルーフバルコニー9.72平米、ポーチ4.86平米有 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。