前橋市粕川町膳 第1 2号棟
みんなの、街の、不動産屋さん。センチュリー21!お客様のペースで物件をお探し出来ます。
オープンハウス
- ※事前に必ずお問い合わせください
- オープンハウス開催中!ご見学時間をご連絡ください。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:83124832 情報更新日:2024年10月16日 次回更新予定日:2024年10月30日所在地 | 群馬県前橋市粕川町膳 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.59㎡(29.52坪) |
価格 | 1,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 315.24㎡(95.36坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 公道 6.8m)(北 公道 2.9m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 特定用途制限(沿道地区) 土地面積:路地状部分約49平米含 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第HPA-23-11900-1号 |
物件番号 | 83124832 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 特定用途制限(沿道地区) 土地面積:路地状部分約49平米含 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。