高崎市倉賀野町の新築一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:98095486 情報更新日:2025年11月15日 次回更新予定日:2025年11月29日| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 103.51㎡(31.31坪) |
| 価格 | 3,280万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 180.38㎡(54.56坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 三方(西 公道 4.0m)(南 公道 4.0m)(北 公道 4.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/192% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 日影規制:5h-3h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 文化財保護法 都市再生特別措置法 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/2026年1月下旬 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09559-1号 |
| 物件番号 | 98095486 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













