桐生市新里町新川中古一戸建て
みんなの、街の、不動産屋さん。センチュリー21!お客様のペースで物件をお探し出来ます。
オープンハウス
- ※事前に必ずお問い合わせください
- オープンハウス開催中!ご見学時間をご連絡ください。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:86739527 情報更新日:2024年12月14日 次回更新予定日:2024年12月28日所在地 | 群馬県桐生市新里町新川 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 72.04㎡(21.79坪) |
価格 | 1,290万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 190.02㎡(57.48坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 17.4m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/240% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2010年 3月 (築14年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86739527 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月28日 |
リフォーム |
2024年5月 給湯室 建具 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。