熊谷市宮前町1丁目の新築一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:88518356 情報更新日:2024年10月15日 次回更新予定日:2024年10月29日所在地 | 埼玉県熊谷市宮前町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 109.30㎡(33.06坪) |
価格 | 3,990万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 134.04㎡(40.54坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/240% | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/2024年10月下旬 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建02931号 |
物件番号 | 88518356 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。