大里郡寄居町大字赤浜の新築一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:87306568 情報更新日:2024年12月14日 次回更新予定日:2024年12月28日所在地 | 埼玉県大里郡寄居町大字赤浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.82㎡(29.89坪) |
価格 | 2,180万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 232.47㎡(70.32坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 法第22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建01981号 |
物件番号 | 87306568 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。